Бесплатно по России
Москва
Ваш город
Время работы
Пн-Пт: 9:00 - 19:00
Показать все
Фильтр
Количество лицензий
От
До
Количество лицензий до
От
До
Тип поставки
Я покупаю для
Статус товара по наличию
Срок действия лицензии
Популярный Софт
Все
13 товар(ов)
Продукты Актив

Защита данных «Актив»

Авторизованный партнёр Актив

Лицензии

Раскрыть предложения Скрыть предложения
Рутокен VCR от 2287 руб.
Физическая поставка
rutokenVCR-1-499 Рутокен VCR (от 1 до 499) 2 287 руб.
rutokenVCR-500-999 Рутокен VCR (от 500 до 999) Запросить цену
Рутокен KeyBox
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-259 Рутокен KeyBox Лицензия на 1 пользователя (1шт.) Запросить цену
Рутокен Диск от 5577 руб.
Физическая поставка
Рутокен ЭЦП 3.0 от 2040 руб.
Физическая поставка
rutoken2023-2604-1000-1999-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 1000 до 1999) 2 809 руб.
rutoken2023-2604-500-999-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 500 до 999) 2 889 руб.
rutoken2023-2604-200-499-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 200 до 499) 3 049 руб.
rutoken2023-2604-100-199-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 100 до 199) 3 129 руб.
rutoken2023-2604-50-99-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 50 до 99) 3 210 руб.
rutoken2023-2604-1-49-3 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 SD ( от 1 до 49) 3 290 руб.
rutoken2023-2604-1000-1999 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 1000 до 1999) 2 066 руб.
rutoken2023-2604-500-999 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 500 до 999) 2 124 руб.
rutoken2023-2604-200-499 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 200 до 499) 2 243 руб.
rutoken2023-2604-100-199 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 100 до 199) 2 951 руб.
rutoken2023-2604-50-99 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 50 до 99) 2 361 руб.
rutoken2023-2604-1-49 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 Type-C ( от 1 до 49) 2 420 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-1000-1999 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 1000 до 1999) 2 117 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-500-999 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 500 до 999) 2 178 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-200-499 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 200 до 499) 2 299 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-100-199 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 100 до 199) 2 359 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-50-99 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 50 до 99) 2 420 руб.
rutoken-ecp30-microsertFSB-1-49 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro, серт. ФСБ ( от 1 до 49) 2 480 руб.
rutoken-ecp30fstek-2912-1000-1999 Рутокен ЭЦП 3.0 3220, серт. ФСТЭК ( от 1000 до 1999) 2 117 руб.
rutoken-08-12-2022-1216 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 1000 до 1999) 2 040 руб.
rutoken-08-12-2022-1215 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 500 до 999) 2 099 руб.
rutoken-08-12-2022-1214 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 200 до 499) 2 215 руб.
rutoken-08-12-2022-1213 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 100 до 199) 2 273 руб.
rutoken-08-12-2022-1212 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 50 до 99) 2 332 руб.
rutoken-08-12-2022-1211 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 micro ( от 1 до 49) 2 390 руб.
rutoken-08-12-2022-1210 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 1000 до 1999) 2 040 руб.
rutoken-08-12-2022-1209 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 500 до 999) 2 099 руб.
rutoken-08-12-2022-1208 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 200 до 499) 2 215 руб.
rutoken-08-12-2022-1207 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 100 до 199) 2 273 руб.
rutoken-08-12-2022-1206 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 50 до 99) 2 332 руб.
rutoken-08-12-2022-1205 Рутокен ЭЦП 3.0 3220 ( от 1 до 49) 2 390 руб.
Аутентификаторы Рутокен от 1665 руб.
Физическая поставка
rutoken-19-10-23-54-1 Рутокен MFA micro (от 1000 до 1999) 1 870 руб.
rutoken-19-10-23-53 Рутокен MFA micro (от 500 до 999) 1 923 руб.
rutoken-19-10-23-52 Рутокен MFA micro (от 200 до 499) 2 029 руб.
rutoken-19-10-23-51 Рутокен MFA micro (от 100 до 199) 2 083 руб.
rutoken-19-10-23-50 Рутокен MFA micro (от 50 до 99) 2 137 руб.
rutoken-19-10-23-49 Рутокен MFA micro (от 1 до 49) 2 190 руб.
rutoken-19-10-23-48 Рутокен MFA C (от 1000 до 1999) 1 870 руб.
rutoken-19-10-23-47 Рутокен MFA C (от 500 до 999) 1 923 руб.
rutoken-19-10-23-46 Рутокен MFA C (от 200 до 499) 2 029 руб.
rutoken-19-10-23-45 Рутокен MFA C (от 100 до 199) 2 083 руб.
rutoken-19-10-23-44 Рутокен MFA C (от 50 до 99) 2 137 руб.
rutoken-19-10-23-43 Рутокен MFA C (от 1 до 49) 2 190 руб.
rutoken-06-10-2022-205 Рутокен OTP (от 1000 до 1999) 1 665 руб.
rutoken-06-10-2022-204 Рутокен OTP (от 500 до 999) 1 712 руб.
rutoken-06-10-2022-203 Рутокен OTP (от 200 до 499) 1 807 руб.
rutoken-06-10-2022-202 Рутокен OTP (от 100 до 199) 1 855 руб.
rutoken-06-10-2022-201 Рутокен OTP (от 50 до 99) 1 902 руб.
rutoken-06-10-2022-200 Рутокен OTP (от 1 до 49) 1 950 руб.
Рутокен Логон от 700 руб.
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-257 Рутокен Логон (от 500 до 999) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-256 Рутокен Логон (от 1 до 499) 700 руб.
Электронная лицензия
Считыватели для смарт-карт от 3395 руб.
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-246 Устройство чтения смарт-карт ACR3901U-H3 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-243 Устройство чтения смарт-карт IDBridge CT30 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-240 Устройство чтения смарт-карт ACR38U-H1 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-237 Устройство чтения смарт-карт ACR39U-U1 (1000+ ) Запросить цену
rutoken-06-10-2022-234 Устройство чтения смарт-карт ACR1252U-M1 (1000+ ) Запросить цену
Смарт-карты от 1471 руб.
Физическая поставка
rutoken-30-01-24-3000 Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 SAM (3000+) Запросить цену
rutoken-19-10-28-54 Смарт-карта Рутокен ЭЦП 3.0 3100 (3000+) Запросить цену
Рутокен VPN
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-193 Рутокен VPN Enterprise (от 1 до 499) Запросить цену
Рутокен S от 1998 руб.
Физическая поставка
rutoken-06-10-2022-150 Рутокен S micro 64КБ (от 1000 до 1999) 1 998 руб.
rutoken-06-10-2022-149 Рутокен S micro 64КБ (от 500 до 999) 2 055 руб.
rutoken-06-10-2022-148 Рутокен S micro 64КБ (от 200 до 499) 2 168 руб.
rutoken-06-10-2022-147 Рутокен S micro 64КБ (от 100 до 199) 2 226 руб.
rutoken-06-10-2022-146 Рутокен S micro 64КБ (от 50 до 99) 2 283 руб.
rutoken-06-10-2022-145 Рутокен S micro 64КБ (от 1 до 49) 2 340 руб.
rutoken-06-10-2022-144 Рутокен S 64КБ (от 1000 до 1999) 1 998 руб.
rutoken-06-10-2022-143 Рутокен S 64КБ (от 500 до 999) 2 055 руб.
rutoken-06-10-2022-142 Рутокен S 64КБ (от 200 до 499) 2 168 руб.
rutoken-06-10-2022-141 Рутокен S 64КБ (от 100 до 199) 2 226 руб.
rutoken-06-10-2022-140 Рутокен S 64КБ (от 50 до 99) 2 283 руб.
rutoken-06-10-2022-139 Рутокен S 64КБ (от 1 до 49) 2 340 руб.
Рутокен ЭЦП 2.0 Flash от 4930 руб.
Физическая поставка
Рутокен Lite от 1494 руб.
Физическая поставка
rutoken-19-10-23-3 Рутокен Lite 1010 ( от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-19-10-23-2 Рутокен Lite 1010 ( от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-19-10-23-1 Рутокен Lite 1010 ( от 1 до 49) 1 750 руб.
rutoken-19-10-23-4 Рутокен Lite 1010 ( от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-19-10-23-5 Рутокен Lite 1010 ( от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-19-10-23-6 Рутокен Lite 1010 ( от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-12 Рутокен Lite micro 64КБ (от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-11 Рутокен Lite micro 64КБ (от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-06-10-2022-10 Рутокен Lite micro 64КБ (от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-06-10-2022-9 Рутокен Lite micro 64КБ (от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-06-10-2022-8 Рутокен Lite micro 64КБ (от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-06-10-2022-7 Рутокен Lite micro 64КБ (от 1 до 49) 1 750 руб.
rutoken-06-10-2022-6 Рутокен Lite 64КБ (от 1000 до 1999) 1 494 руб.
rutoken-06-10-2022-5 Рутокен Lite 64КБ (от 500 до 999) 1 537 руб.
rutoken-06-10-2022-4 Рутокен Lite 64КБ (от 200 до 499) 1 622 руб.
rutoken-06-10-2022-3 Рутокен Lite 64КБ (от 100 до 199) 1 665 руб.
rutoken-06-10-2022-2 Рутокен Lite 64КБ (от 50 до 99) 1 707 руб.
rutoken-06-10-2022-1 Рутокен Lite 64КБ (от 1 до 49) 1 750 руб.
Вы просматривали