Коммутатор HPE Aruba 3810M 48G 4SFP+ 48PoE+ 680W (JL428A)
Артикул: JL428A
под заказ
Старая цена:
1 724 389 руб.
-59%
от 712 558 руб.
Стоимость уточняйте у менеджеров
О товаре: HPE Aruba 3810M JL428A 48G 4SFP+ 48PoE+ 680W
Разделы:
Коммутаторы
Производитель: HP/ARUBA
Категории:
Коммутаторы HP 16 портов
Коммутаторы HP PoE 48 портов
Коммутаторы HP PoE 24 порта
Коммутаторы HP 24 порта
Коммутаторы уровня L2
Коммутаторы HP 48 портов
Коммутаторы HP ARUBA PoE
Коммутаторы 16 портов
Коммутаторы 48 портов
Коммутаторы HP L3
Коммутаторы 24 порта
Коммутаторы уровня L3
Коммутаторы HPE ARUBA Networking
Коммутаторы HP ARUBA 48G
Коммутаторы HP 24G
Коммутаторы PoE
Коммутаторы HP PoE 24G
Коммутаторы управляемые
ITbrain
Показать все
Описание товара
Основные характеристики
Производитель
Артикул производителя
JL428A
Серия
Networking 3810M
PoE
да
Управляемость
Управляемые
Тип коммутатора
L2
Общее количество портов
52
порты 1Gb RJ-45
48
порты 10G SFP+
4
Стекирование
да
Технические характеристики HPE Aruba 3810M JL428A
| Модель | Масштабируемый кампусный коммутатор доступа высокого класса с 48 портами Gigabit PoE+ в комплекте с 4-портовым модулем SFP+ и блоком питания мощностью 680 Вт. Это полностью укомплектованная модель с 48 портами 10/100/1000 PoE+ и одним 4-портовым модулем SFP+ (JL083A). Кроме того, она содержит 1 блок питания X372 напряжением 54 В постоянного тока мощностью 680 Вт (JHL086A) и 1 вентиляторный лоток (JL088A). Добавьте второй блок питания для обеспечения резервирования и увеличения энергетического потенциала PoE+. |
| Порты | 48 портов 10/100/1000 (максимум) или 16 портов 1/10GbE SFP+ (в зависимости от модели), все с поддержкой MACSec 8 портов HPE Smart Rate Multi-Gigabit (1/2,5/5/10GBASE-T), на некоторых моделях 2 свободных слота для модулей ввода-вывода (максимум), в зависимости от модели PoE/PoE+ на некоторых моделях |
| Память и процессор | ARM Coretex A9 с частотой 1 ГГц (2 ядра) память DDR3 SDRAM, 2 Гбайт емкость буфера пакетов: 13,5 Мбайт (внутренняя) |
| Время задержки | Задержка при 1000 Мбит/с: < 2,8 мкс, задержка при 10 Гбит/с: < 1,8 мкс, задержка при 40 Гбит/с: < 1,5 мкс |
| Пропускная способность | До 285,7 млн пакетов/с |
| Производительность маршрутизации/коммутации | 480 Гбит/с |
| Скорость передачи данных коммутаторов | 508 Гбит/с |
| Поддержка функции PoE | 1440 Вт (максимум), в зависимости от конфигурации |
| Возможности стекирования | Виртуально 10 коммутаторов |
| Функции управления | Aruba AirWave Network Management Aruba Central IMC — интеллектуальный центр управления интерфейс командной строки браузер меню конфигурации SNMP Manager Telnet RMON1 FTP внешнее управление (последовательный порт RS-232C или Micro USB) |
| Напряжение на входе | 100–240 В переменного тока в зависимости от установленных дополнений, модели и конфигурации |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,25 x 43,13 x 4,39 см |
| Вес | 7,14 кг |
Доставка в:
Самовывоз из офиса Softmagazin
Бесплатно
Курьером по Москве в пределах МКАД
Уточняйте
Транспортной компанией
Уточняйте
Купить Коммутатор HPE Aruba 3810M JL428A 48G 4SFP+ 48PoE+ 680W в интернет-магазине с доставкой по всей России.
Быстро отправляем заказы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города РФ — более 50 регионов доставки, включая Краснодар, Красноярск, Владивосток и Махачкалу.
Информация на сайте, включая цены, носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 (п.2) ГК РФ. Финальные условия заказа — цена, наличие и сроки — подтверждаются менеджером при оформлении.
Вы просматривали